Ombouwsets en motoren & hermotoriseren
Trix Express locs kennen twee hoofdgroepen qua manier van aandrijven:
1: Wormwielaandrijving; aanpassen naar fijner moduul.
2: Tandwiel- (of ronsel-) aandrijving; aanpassen naar snaaraandrijving.
Algemene eigenschappen van de TE locs is de wat grove vertanding, de extreem hoge eindsnelheid maar ook de brute kracht. Dat maakt het fijn afregelen van een wat lagere snelheid van een loc duidelijk moeilijker.
Groep 1: Wormwielaandrijving: door de vertanding ‘fijner te maken wordt de topsnelheid lager en is de loc beter te regelen bij langzaam rijden. Bij een wormwielaandrijving grijpen de tanden met wrijvende overbrenging in elkaar. Het maakt nauwelijks herrie en heeft toch een sterke overbrenging, maar snelheid verminderen kan alleen door het wormwiel groter te maken. Het nieuwe wormwiel heeft een iets grotere diameter dan het TE wormwiel. De producten zijn van hoogwaardig kunststof en moeten met specifiek hiervoor geschikt vet worden gesmeerd. Dat type speciaal vet heb ik ook gevonden.
Groep 2: Tandwiel- (ronsel-) aandrijving. Hier staan de tandwielen recht boven elkaar met standaard een tussentandwiel om de afstand te overbruggen tussen motoras en hoofd-aandrijfas. Tandwielen grijpen recht in elkaar en ‘slaan’ als het ware het onderliggende tandwiel een tandje verder. Dat is de reden dat deze overbrenging altijd lawaai maakt. De overbrenging is sterk maar niet tolerant; het is draaien of vaststaan. Oude tandwielen vervangen door nieuwe lijdt vaak tot zeer slechte resultaten is mijn ervaring. De oorzaak is het verschil in maak-geometrie tussen het oude en het nieuwe tandwiel, een gillend of krijsend gelijk is dan het resultaat….
Ikzelf ben liefhebber van locs die rijden zonder dat ratelende geluid van tandwielen, daarom maak ik alles met een snaaraandrijving. Er zijn maar 2 uitzonderingen: de cardanaandrijving in de BR42 en de V100
Snaaraandijving is totaal stil, snelheidsaanpassing doe je door de diameters van beide snaarwielen te variëren. Een andere voordeel is veiligheid: wordt de aandrijving overbelast of zelfs geblokkeerd dan zal de snaar gaan slippen en is verdere schade voorkomen. Nadelen zijn er ook: de trekkracht zal iets verminderen ten opzichte van tandwielaandrijving. Belangrijk: een snaar is een verbruiksartikel net als een autoband. Hoe extremer het rijden hoe hoger de slijtage.
Wormwiel hulpstuk
Motoren: per loctype zoek ik een motor met zo goed mogelijke eigenschappen. Door de jaren heen veranderen die motoren om de simpele reden dat geen enkele motor vele jaren achtereen leverbaar blijft. Elk type motor is door mij gemeten en getest op: lengte, breedte, dikte, enkele of dubbele as, geleverd mechanisch vermogen bij 7 en bij 12 Volt, toerental bij 12 Volt en het verbruik in milli-Ampere bij 12V. De goedgekeurde motoren worden in groepen ingedeeld op grond van trekkracht en toerental en krijgen een label dat altijd begint met ‘ JOSIM’.
Alle motoren voorzien ik van een op maat gemaakt speciaal vliegwiel. Ik schrijf daarbij een uitgebreide gebruiksaanwijzing en ik beschrijf de benodigde toebehoren gebaseerd op mijn eigen inbouwervaring. Alles is bedacht en beschreven voor optimaal analoog rijgedrag met als leidraad de benadering van de oorspronkelijke lijnsnelheid. Als u digitaal rijdt dan zal het rijgedrag zelfs nog wat verbeteren.
Op verzoek kan de ombouw voor u worden uitgevoerd. Stuur hiervoor een verzoek via het contactformulier
Poelitekker fohrmann
BR-80 ‘Snel’ of ‘Rangeer’
BR-24 + BR-64 Nieuw worm en wormwiel
BR-01 + BR-18/6 Snaaraandrijving
V-36 ‘Snel’ of ‘Rangeer’
V-100 Kardanaandrijving
V-200 Snaaraandrijving
V-221 Alleen snaar + vliegwiel
VR-75 Kardanaandrijving
VT-98 Snaaraandrijving
E-50 2 motoren van 15 NM
Prijslijst ombouwsets voor oude en nieuwe Perma motoren
Groep 10: Ombouwsets/ hermotoriseren | |||||
Nr: | Bestelnummer | “Ana”= ALLEEN voor analoog gebruik, anders universeel Alle modellen met vliegwiel op maat | Aandrijving: | prijs per 01-07-24 | |
1 | 10 | 2204-1 | BR-01 vliegwiel SNAAR aandrijving, Motor 11NM* | Snaar | 38,00 |
2 | 10 | 2204-2 | BR-01 vliegwiel SNAAR aandrijving Motor 15NM* | Snaar | 42,00 |
3 | 10 | 2204-3 | BR-01 Vliegwiel, Tandwielaandrijving 9T, L-motor 11,5 NM; 8T op verzoek | Tandwiel | 29,50 |
4 | 10 | 2204-1 | BR-18/6 vliegwiel SNAAR aandrijving, Motor 11NM* | Snaar | 38,00 |
5 | 10 | 2204-2 | BR-18/6 vliegwiel SNAAR aandrijving Motor 15NM* | Snaar | 42,00 |
6 | 10 | 2204-3 | BR-18/6 Vliegwiel, Tandwielaandrijving 9T, L-motor 11,5 NM; 8T op verzoek | Tandwiel | 29,50 |
7 | 10 | 2202-1 | BR-24 Vliegwiel, worm en wormwiel | Worm | 34,00 |
8 | 10 | 2203-1 | BR-64 Vliegwiel, worm en wormwiel | Worm | 35,00 |
9 | 10 | 2215-1 | BR-42 3/5 as aangedreven Kardan Motor 11Nm* | Kardan | 37,00 |
10 | 10 | 2215-2 | BR-42 3/5 as aangedreven Kardan Motor 15Nm* | Kardan | 41,00 |
11 | 10 | 2215-9 | Nieuw: Kardan 90 graden; minder geluid; Stanaard of lengte op maat (+1,-) | Kardan | 9,00 |
12 | 10 | 2218-1 | BR-80 met steeklampjes | Worm | 33,00 |
13 | 10 | 2218-2 | BR-80 Permamotor div uitvoeringen | Worm | 33,00 |
14 | 10 | 2218-3 | BR-80 Perma: alleen Rangeer snelheid | Worm | 28,00 |
15 | 10 | 2261-1 | V36 en C- Loc: Rangeersnelheid/langzaam | Worm | 31,00 |
16 | 10 | 2238-1 | C Rangeren ‘Normaal’ | Worm | 33,00 |
17 | 10 | 2261-2 | V36 ‘Normaal” | Worm | 33,00 |
18 | 10 | 2266-1 | V-100 Alleen ANALOOG rijden, Flex koppeling) | Flex | 31,50 |
19 | 10 | 2266-2 | V-100 ( Flex koppeling) | Flex | 34,50 |
20 | 10 | 2266-3A | V-100 Aleen ANALOOG voor bestaande kardan | best. Kardan | 35,00 |
21 | 10 | 2266-3D | V-100 voor bestaande Kardan | best . Kardan | 38,50 |
22 | 10 | 2260-1 | V-200 motor 11 Nm alleen ANALOOG snaar | Snaar | 33,00 |
23 | 10 | 2260-2 | V-200 motor 11 Nm alleen ANALOOG Tandwiel aandr. 9T; 8T op verzoek | Tandwiel | 30,00 |
24 | 10 | 2260-3 | V-200 motor 11 Nm alle uitv. Snaar | Snaar | 36,00 |
25 | 10 | 2260-4 | V-200 motor 11 Nm alle uitv. Tandwiel aandr. 9T; 8T op verzoek | Tandwiel | 33,00 |
26 | 10 | 2256-1 | V-221-137 Snaarwiel & vliegwiel | Snaar | 20,00 |
27 | 10 | 2259-1 | V-160/BR218 | Snaar | 36,00 |
28 | 10 | 2231-1 | E10 Alleen voor Analoog rijden | Snaar | 33,00 |
29 | 10 | 2231-2 | E10 A+ D | Snaar | 38,00 |
30 | 10 | 2234-1 | E40 Alleen voor Analoog rijden | Snaar | 34,00 |
31 | 10 | 2234-2 | E40 A +D | Snaar | 38,00 |
32 | 10 | 2232-1 | BLS Alleen voor Analoog rijden | Snaar | 34,00 |
33 | 10 | 2232-2 | BLS A + D | Snaar | 38,00 |
34 | 10 | 2233-1 | E50 1 motor 11 Nm (= gelijk TE Perma) | Snaar | 38,00 |
35 | 10 | 2233-2 | E50 1 motor 15 Nm | Snaar | 42,00 |
36 | 10 | 2234-1 | E140 A + D | Snaar | 36,00 |
37 | 10 | 2236-1 | E110 A+ D | Snaar | 36,00 |
38 | 10 | 2253-1 | e111 A + D | Snaar | 36,00 |
39 | 10 | 2237-1 | E112 – E10/3 – E10/12 A + D | Snaar | 36,00 |
40 | 10 | 2235-1 | E181 E310 A + D | Snaar | 36,00 |
41 | 10 | 2260-1 | E 184 003 A + D | Snaar | 38,00 |
42 | 10 | 2300-1 | OBB BVT5081 A + D | Snaar | 36,00 |
43 | 10 | 2280-1 | VT-75, max 3 dlg uitvoering, alleen ANALOOG | worm | 33,00 |
44 | 10 | 2280-2 | VT-75, max 3 dlg uitvoering | worm | 36,00 |
45 | 10 | 2290-1 | VT-98 alle varianten; Alleen Analoog rijden | Snaar | 36,00 |
46 | 10 | 2290-2 | VT-98 alle varianten; Digitaal en Analoog rijden | Snaar | 39,00 |
47 | 10 | 2281-1 | ELD-Hondenkop max 3 delig max 3% stijging+ extra gewicht, 15 NM * | Snaar | 45,00 |
48 | 10 | 2281-1 | VT-08 max 3 delig max 3% stijging+ extra gewicht, motor 15 NM* | Snaar | 45,00 |
49 | |||||
50 |